
| MP | NOMBRE Y APELLIDO | DIRECCION | LOCALIDAD | DOC | NUMERO |
| 1 | MONTANARO SUSANA BEATRIZ | SANTIAGO 694 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12733441 |
| 3 | HERNANDEZ MARIA DOLORES | ISABEL LA CATOLICA 2068 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10552374 |
| 5 | GRANADO STELLA MARIS | ALSINA 2462 – 3º «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12734535 |
| 7 | CORDOBA ELISA NORMA | GDOR.GUTIERREZ 975-PTA.BAJA- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11084514 |
| 15 | CHAVEZ BLANCA ALICIA | RIVADAVIA 503 | SIMOCA | DNI | 13098682 |
| 19 | RIZO MARIA EUGENIA | SAN JUAN Nº 354 8º «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5727310 |
| 28 | ELSINGER ANA LIA DEL CARMEN | BULNES 1030-MNA.2 BLOCK11-P.B.»A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12606386 |
| 29 | MISSORICHI MARIA ANTONIA | MANZANA G CASA 3-BºAPEM-LAS TALITAS | VILLA MARIANO MORENO | DNI | 5427672 |
| 32 | UBERTI EDELMIRO JUAN | AVENIDA MITRE 487 | AGUILARES | DNI | 6297868 |
| 36 | MORELLI DE MARRANZINO ADRIANA | AVELLANEDA 249 | CONCEPCION | DNI | 11007587 |
| 37 | IGLESIAS LUISA DEL CARMEN | BELGRANO 171 | BANDA DEL RIO SALI | LC. | 5706996 |
| 38 | ELIAS MARIA DEL CARMEN | FEDERICO HELGUERA 1911 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6535980 |
| 45 | PRADO NORA CARMEN DEL VALLE | TAFI VIEJO | LC | 5625254 | |
| 46 | LUNA CLARASO AMELIA MONICA | GENERAL PAZ 370 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12870344 |
| 50 | SERRA JAIME MIGUEL | COLON 185 | MONTEROS(DPTO.MONTEROS) | LE. | 8066214 |
| 53 | GALVEZ CORINA JESUS | SAN JUAN 4638 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5476410 |
| 57 | LORENZUTTI ELSA LEONOR | JUNIN 431 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 4241126 |
| 58 | ABDELNUR HUMBERTO | JUNIN 431 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 7078720 |
| 59 | PALLAVICINI MARTHA NOEMI | SAN MARTIN 851 | AGUILARES | LC. | 8587542 |
| 61 | BERRETTA MARIA CRISTINA | ENTRE RIOS 508 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11915404 |
| 66 | DILUDOVICO DE PEREYRA ILDA | RIVADAVIA Nº 740 | TAFI VIEJO | DNI | 10742600 |
| 68 | ORPHEE ALBERTO ROLANDO | E.BORDABEHERE 81 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 7040447 |
| 70 | GARRIDO JULIO CESAR | SAN JUAN 1875 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 8446261 |
| 72 | CENTURION SILVIA JUANA DEL V. | LAS HERAS 35 | CONCEPCION(DPTO.CHICLIGASTA) | DNI | 11380263 |
| 73 | BENITO IDA LAURA | SALAS Y VALDEZ 1049 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | L.C | 4557960 |
| 74 | NUÑEZ SOFIA BEATRIZ | LEANDRO ARAOZ 215 | MONTEROS | DNI | 11212970 |
| 75 | CIFRE IRMA ELENA | LAMADRID 559 PLANTA BAJA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4647670 |
| 77 | SALERNO MARIA ROSA MANUELA | ESPAÑA 1674 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | L.C | 5260735 |
| 78 | MAUCERI SUSANA VICTORIA | RIVADAVIA 670 | TAFI VIEJO | DNI | 6298634 |
| 79 | PAPPALARDO INES JOSEFA | CORRIENTES 535 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 1418664 |
| 81 | ROSENBERG ALICIA ISABEL | AVENIDA COLON 587 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 4778859 |
| 82 | CABRERA CLARA ISABEL | CASTRO BARROS 1852-BºKENNEDY- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10910683 |
| 83 | DIAZ MERCEDES EMILIA | LIDORO QUINTEROS 812 | J.B.ALBERDI(DPTO.J.B.ALBERDI) | DNI | 11841077 |
| 84 | PEREZ DE MENDOZA NORMA G. | PASAJE CASEROS 1421 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11910328 |
| 85 | ISSE BLANCA ALICIA DE LOS A. | GENERAL PAZ 810 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10016549 |
| 88 | QUIROGA EMMA NELLY | ITALIA 233 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 3736741 |
| 91 | DE LA ROSA ADA JOSEFINA | MORENO 1482 | CONCEPCION | DNI | 6504806 |
| 92 | ESPINOZA EMA ESTER | REMEDIOS DE ESCALADA 861 | AGUILARES | DNI | 13513665 |
| 93 | POMPA HILDA BEATRIZ | SAN MARTIN 1774 | CONCEPCION | LC. | 6132207 |
| 95 | GRELLET LIDIA MERCEDES | AVELLANEDA Nº 120 | CONCEPCION(DPTO.CHICLIGSTA | DNI | 12325798 |
| 98 | MERLETTI GRACIELA MAGDALENA | SAN LORENZO 1270-PISO 1º- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11463601 |
| 99 | LEVY ALEJANDRO DANIEL | MENDOZA 346-P.6º-DTO.»A»- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 7078814 |
| 102 | REINA MARTENSEN ARNOLDO ROQUE | CHILE 3012 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 7838078 |
| 103 | GARCIA ELVIRA ROSA DEL VALLE | P. MENA 1855 BLOCK 4-DPT 12 – 1º PISO – Bº TERAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10609612 |
| 106 | MENDEZ ELINA DORA | CASTRO BARROS Nº 445 | TAFI VIEJO – TUCUMAN | DNI | 10742412 |
| 109 | GONZALEZ ADRIANA LUISA | AYACUCHO 136 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 4489836 |
| 114 | MOREIRA MARIA ANGELA | PASAJE TAGLE 2995 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4489957 |
| 116 | FERNANDEZ MURIAS CARLOS R. | RUBEN DARIO 437 | YERBA BUENA | DNI | 5535825 |
| 117 | ALONSO DE FERNANDEZ LIA OFELIA | RUBEN DARIO 437 | YERBA BUENA | DNI | 10013486 |
| 119 | SCHUJMAN EUGENIA BEATRIZ | MARIANO MORENO 160 | YERBA BUENA | LC. | 6184522 |
| 120 | FLORES MARIA INES | CHICLANA 36-P.2º- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12733037 |
| 126 | BARSOTTI ADELA BONIFACIA | SANTIAGO 921 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 2985044 |
| 127 | SEMRIK SAMUEL MARCELO | SAN JUAN 573 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 8067056 |
| 137 | VERON ALICIA DEL VALLE | MZA.C CASA 17 Bº 5 DE OCTUBRE | SAN JOSÉ (YERBA BUENA ) | LC | 5997336 |
| 138 | ALMENDRO GLADYS DEL VALLE | SARMIENTO 1110 | TAFI VIEJO | DNI | 11495063 |
| 139 | CHAILA MARIA ZULEMA | MONTEAGUDO 372 | SAN MGIUEL DE TUCUMAN | DNI | 11063658 |
| 140 | TAPIA TERESA DE JESUS | 25 DE MAYO 521 PISO 3º «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4998718 |
| 142 | CARRIZO TERESITA DEL ROSARIO | SAN LUIS 642 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10219220 |
| 143 | ALVAREZ SILVIA SUSANA | ECUADOR 841 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12734203 |
| 147 | DAIVES SARA CRISTINA | MAIPU 860 – 9 D | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 6398973 |
| 148 | AVILA ADELAIDA DEL PILAR | AV. AVELLANEDA 898 – 1º «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5148262 |
| 150 | BERARDUCCI DORA CRISTINA | JUAN POSSE 2000 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11705572 |
| 152 | NEME TERESA FATIMA | SANTA FE 1876 DPTO 4 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11708323 |
| 155 | DOMINGUEZ MARIA BEATRIZ F. | ESTANISLAO DEL CAMPO 1224 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10013123 |
| 156 | RIVADENEIRA ELENA | AV HIPOLITO YRIGOYEN 334 | TRANCAS | DNI | 6184142 |
| 162 | VECE MARIA MARGARITA | AV.MATE DE LUNA 3023 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6437092 |
| 163 | PICON SUSANA DEL VALLE | SALUSTIANO ZAVALIA 118 | YERBA BUENA | LC. | 6054333 |
| 165 | BONATTI MARTA SUSANA | RIVADAVIA N° 663 6 «A « | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 5779287 |
| 167 | SUAREZ SILVIA MARIA | URUGUAY 1159 | CONCEPCION | DNI | 12295362 |
| 168 | MIAU EDUARDO FRANCISCO | LEANDRO ALEM 374 | MONTEROS | DNI | 10172297 |
| 170 | JIMENEZ RODOLFO JOSE | ASUNCION 525 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 5521214 |
| 171 | SAADE IFAF | 24 DE SETIEMBRE 836 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12148124 |
| 173 | CLUA ROSA ALICIA | SANTIAGO 2230 | SAN MGIUEL DE TUCUMAN | LC. | 4767819 |
| 174 | FIGUEROA GRACIELA DEL CARMEN | FRIAS SILVA 183 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6039523 |
| 175 | JIMENEZ MARIA SILVIA DEL VALLE | SAN LORENZO 1420 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10012706 |
| 180 | MARTONI JESUS FILOMENA | AVENIDA SIRIA 1764 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4166900 |
| 181 | ALBARRACIN FELIX CESAR AUGUSTO | DIEGO DE VILLARROEL 642 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 7065993 |
| 183 | GUARINO ROSA INES | AV.COLON 110 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11546188 |
| 185 | BULACIO SAL SARA LIA | ESPAÑA 43 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11476837 |
| 186 | OVIEDO CARLOS ALBERTO | SANTA FÉ 1559-DPTO 3 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 8090932 |
| 192 | MARTINEZ MARTA ELENA | MARINA ALFARO 1681 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13474894 |
| 193 | NAVARRO ANA MERCEDES | CONGRESO 328 | MONTEROS | DNI | 5808916 |
| 197 | SALOMON TOMAS | CATAMARCA 188 | CONCEPCION(DPTO.CHICLIGASTA) | LE. | 6989019 |
| 198 | CURELLO SUSANA BEATRIZ | PARAGUAY 757 | YERBA BUENA | DNI | 6252537 |
| 199 | AGUERO EMMA DEL VALLE | GUATEMALA 53 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 3493434 |
| 200 | ALVAREZ MARIA EUGENIA | AYACUCHO Nº 12 DPTO «B» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12148188 |
| 202 | DAGA DE ROBLES NORA SUSANA | 24 DE SETIEMBRE 264 | MONTEROS | DNI | 6396716 |
| 204 | GORDILLO MIGUEL ALBERTO | Bº29 DE AGOSTO LOTE 29 MZNA E | JUAN BAUTISTA ALBERDI | DNI | 10609650 |
| 207 | GALLO DANTE EDUARDO | LAPRIDA 335 | J.B.ALBERDI(DPTO.J.B.ALBERDI) | LE. | 6975690 |
| 208 | LEDESMA MARTA DEL VALLE | MIGUEL LILLO 51 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 6217767 |
| 209 | NUÑEZ ELDA GRACIELA | MADRID 816 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13710972 |
| 210 | VELIZ MARIA ANGELICA | PJE. CARLOS GARDEL 40 | TAFI VIEJO(DPTO.TAFI VIEJO) | DNI | 11495170 |
| 212 | AVILA HECTOR MIGUEL | MENDOZA 3455 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 8090687 |
| 216 | CHELELA DE V.CRISTINA DEL V. | AVENIDA MITRE 74-PLANTA ALTA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11708181 |
| 217 | JULIA OSCAR ALBERTO | VELEZ SARSFIELD 534 | AGUILARES | DNI | 7012287 |
| 220 | AIQUEL GERMAN RICARDO | PERU 1305 | YERBA BUENA | DNI | 8099715 |
| 221 | FERNANDEZ LUIS RICARDO | CRISOSTOMO ALVAREZ 4349 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10910376 |
| 222 | GALLARDO ANA MARIA | PRESIDENTE PERON S/N | LA MADRID | DNI | 10982659 |
| 224 | CECILIA MARTA ELENA | AVENIDA JUAN B.JUSTO 1192 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10011823 |
| 225 | CASTILLO HECTOR EUGENIO | AVENIDA JUAN B.JUSTO 1192 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 7884866 |
| 228 | RODRIGUEZ HUGO ALBERTO | GENERAL PAZ 827 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 8095573 |
| 231 | CORREA ANA MARIA | CASTELLI 971 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6504999 |
| 232 | SARZANO NOEMI VITALINA | MUÑECAS 485 – 6º «D»-2ª TORRE | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 11064028 |
| 233 | FLORES ROBERTO ERNESTO | 24 DE SETIEMBRE 375 | MONTEROS | LE. | 8394804 |
| 234 | FALCI ORLANDO SANTOS | AVENIDA MITRE 177 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 8036476 |
| 238 | DANTUR MARIA INES | CONSTITUCION 383 | MONTEROS | DNI | 11910473 |
| 239 | ZELAYA DE MARIGLIANO MIRTA | ISABEL LA CATOLICA 1384 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6147954 |
| 240 | VILLARREAL DE RUIZ NORMA NOEMI | RAMIREZ DE VELAZCO 581 | MANANTIAL | DNI | 6147632 |
| 243 | CASTILLO DE GUTIERREZ LELIA E. | 9 DE JULIO 253 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 6646855 |
| 245 | BULACIO PEDRO ADOLFO | ESPAÑA Nº 1789 | CONCEPCION | DNI | 11380047 |
| 246 | FERNANDEZ DE PUJOL DOLORES M. | AVENIDA SIRIA 1252 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4557155 |
| 248 | FRIAS LUCIA ELENA | JUNIN Nº 1272 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12356300 |
| 249 | NAVARRO DE BARBAGLIA ALICIA E | BALCARCE 566 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11064482 |
| 252 | CENA ANA MARIA | LAPRIDA 580 1º PISO «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6352846 |
| 259 | GARCIA CRISTINA MERCEDES | CHILE 848 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10220982 |
| 261 | RUNCO DE LABORDA ROSA SANTA | PARAGUAY 1911 | YERBA BUENA | DNI | 10402857 |
| 265 | VILLAGRA MARIA CRISTINA | LAMADRID 350 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4162797 |
| 272 | GRINBLAT GREGORIO | LAS PIEDRAS 243 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 7060204 |
| 274 | RUBINO DOMINGA ESTER | BUENOS AIRES 488 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10218912 |
| 276 | SALVE NELIDA CRISTINA | SUIPACHA 1121 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12148554 |
| 277 | HALLE ISABEL | LULES | DNI | 10609438 | |
| 280 | FONTENLA MIRTA GLADYS | J.COLOMBRES 255 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12413610 |
| 283 | ESTRADA DE SANDILLI MARIA V. | SAN MARTIN 99 | BELLA VISTA | DNI | 11463433 |
| 286 | DIAZ PUERTAS DE PELUFFO MIRTA | LA RIOJA 220 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10556413 |
| 291 | CAMPORA RICARDO AMANCIO | BºJ.B.TERAN BLOCK 6 DPTO.6 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 8203566 |
| 294 | CASTRO JOSE GREGORIO | MZA 20-L 15 – Bº ISLAS MALVINAS | YERBA BUENA | LC | 7090861 |
| 295 | MELIK MATTAR DE GOITIA ROSA | MENDOZA 254-PISO 11- | SAN MIGUEL DE TUCUM | LC. | 8755661 |
| 298 | FERNANDEZ MARTA SONIA | AV. MATE DE LUNA Nº 4350 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11915674 |
| 299 | HLAWACZEK GLORIA S. | SAN MARTIN 244 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11910164 |
| 301 | BAEZ DE SANCHEZ MARIA INES | BOLIVIA 3831 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12414515 |
| 306 | LOPEZ DE CAILLOU MARIA SUSANA | LAVAISSE 1842 | SAN MIGUEL DE TUCUM+N | LC. | 6261873 |
| 309 | PERDIGON NELIDA DE CASTRO M. | AVENIDA PEDRO M.ARAOZ 148 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 4778865 |
| 312 | MIGUEL DE NADER OLGA RAQUEL | CORRIENTES 644 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 9244841 |
| 314 | VEGA SUSANA DEL CARMEN | GOBERNADOR GUTIERREZ 1555 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10910496 |
| 315 | BOLANO ANA MARIA | CONGRESO Nº 692 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | L.C | 6352849 |
| 321 | NADER DE MACIAS MARIA E. | PJE.GARCIA 1035 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11239151 |
| 323 | QUINTEROS SILVIA FORTUNATA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12734435 | |
| 324 | QUINTEROS MARIA ANTONIA | ESPAÑA Nº 1296 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12598519 |
| 325 | VILLAFAÑEZ DELIA ROSA | JULIO LÓPEZ MAÑAN 738 – Bº DIZA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11134723 |
| 328 | FRANCO ARGENTINA DEL VALLE | COLOMBIA 1440 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5427789 |
| 330 | FRASCONA DE CARBAJAL MARIA | 9 DE JULIO Nº 7 | BANDA DEL RIO SALI(DTO.C.ALTA) | DNI | 11494322 |
| 343 | VILLALOBOS MARTA | CALLE 1 Nº305 | SAN PABLO(DPTO.LULES) | DNI | 11548779 |
| 345 | PAEZ MARTA ELENA DEL VALLE | DIAGONAL A.J.PAZ 146 | BANDA DEL RIO SALI(DTO.C.ALTA) | DNI | 12247270 |
| 349 | SANCHEZ ANGELINA DEL CARMEN | J.MANUEL ESTRADA 3718-BºVIAL | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11064554 |
| 350 | SANDINO ARAMAYO DELIA IRMA | UNIVERSO 167 | YERBA BUENA | DNI | 18773698 |
| 351 | ORTIZ DE MARTINO GRACIELA A. | BARTOLOME MITRE 164 | FAMAILLA | DNI | 11438931 |
| 352 | ARRIETA ELENA DEL VALLE | MARIO BRAVO 375 BLOCK A – DTO 3 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11495090 |
| 359 | PASTORI DE OSTENGO NILDA | AV.SALTA 1006 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10220806 |
| 369 | CARRIZO DE BELLONE SILVIA | SAN MARTIN 4202 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5670307 |
| 370 | HATEM ARGENTINO | SAN MIGUEL 452 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5096237 |
| 376 | CHAMUT SILVIA NORA | 25 DE MAYO 363-PISO 10 «A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10791477 |
| 378 | GIARDINA ALFONSA | BRASIL 1650 – | YERBA BUENA | DNI | 6184428 |
| 381 | SORIA DE GONZALEZ MARIA | PJE.ATAHUALPA 910 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11476065 |
| 382 | GALLARDO DE CARRIZO ANA | MZNA.»C» CASA 3-B°SUTIAGA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5997273 |
| 384 | LERI DE NOFAL GRACIELA MONICA | MARCOS PAZ Nº 681 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12607295 |
| 386 | GARCIA DE GRANADO MIRTA ESTELA | SAN MARTIN 3649 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 6261627 |
| 391 | SERRANO DE SAEZ MARTA | AV.MITRE 923 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11910424 |
| 392 | NAZAR ABDALA LIDIA | PASAJE ARAOZ Nº 1889 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5641956 |
| 396 | TOSCANO DE PALIZA MARIA SILVIA | ALBERDI 350-PISO 1º»A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6437102 |
| 397 | TOSCANO MARTHA NILDA | C.ALVAREZ 550-PISO 3º «B» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6842778 |
| 399 | PACIOS MARIA LUCRECIA | ALBERDI 428 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13278163 |
| 400 | SEQUEIRA DE MOLINA MARTA | LAVALLE 3460 CASA 34 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11238271 |
| 401 | KHOURI DE AVILA HORTENCIA | B.MITRE 351 | FAMAILLA(DPTO.FAMAILLA) | DNI | 10982213 |
| 402 | GUERRA HECTOR HUGO | RIVERO 622 | MONTEROS | DNI | 10285901 |
| 403 | KHOURI GRACIELA INES | MUÑECAS 655 PISO: 7 DPTO: A | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13627644 |
| 404 | FERRARI DE TURBAY MIRTA MABEL | LOLA MORA 1020-Bº CENTENARIO- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11915419 |
| 407 | BIDEGORRY DE GARCIA MARIA B. | MENDOZA 380-PISO 2º «B»- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5917903 |
| 409 | ARAUJO DE SOSA PADILLA CARMEN | PASAJE SOROL 348 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11065781 |
| 413 | VILLAGRA DE TREJO ANA CRISTINA | LAVAISSE 1818 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5093186 |
| 414 | RUIZ MATILDE DEL VALLE | VILLARROEL 1314 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10552628 |
| 421 | NAVARRO DE NAVARRO NELIDA | RAUL COLOMBRES 172 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 6184333 |
| 424 | CUENYA DE MINES ANA MARIA | AVENIDA MATE DE LUNA 3006 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12161122 |
| 426 | CAMBULE MARTA ELENA | AVENIDA ALEM Nº 1873 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10842758 |
| 428 | TERRAF DE LOANDOS MIRTA MARIA | RONDEAU 649 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5779140 |
| 429 | STRASSER DE SAAD ANA MARIA | SALTA 664 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 5727281 |
| 434 | MEDINA DE CORREA M. TERESA | ESPAÑA 623 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 6184183 |
| 436 | DI RISIO EDGARDO ANTONIO | AYACUCHO 540 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 7072688 |
| 437 | MESON OSCAR ENRIQUE | MIGUEL LILLO 630 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 5396283 |
| 438 | HERRERA CLARA INES | PJE.BRANDSEN 2683 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5390870 |
| 440 | BENITEZ OLGA ROSA | SANTA FÉ 1559-DPTO.3 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11707396 |
| 444 | OCTAVIANO JOSEFA GRACIELA | J.B.TERAN 610 | YERBA BUENA | DNI | 11475370 |
| 445 | AGUERO MARIA GRACIELA | PASO DE LOS ANDES 336 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 5151575 |
| 446 | CONTRERAS MARIA CRISTINA | PASAJE MIGUEL CANE Nº 2559 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11463536 |
| 447 | BENEGAS DE MARINO BERTA DEL V. | SAN MARTIN 398 | LULES | LC | 6550432 |
| 448 | SALVATIERRA EDMUNDO CESAR | BOLIVAR 531 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 8285567 |
| 450 | BLANCA RAQUEL LILIANA | RIVADAVIA 798-PISO 5º «C» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10220676 |
| 452 | BLANCA SILVIA RUTH | LAS PIEDRAS Nº729- P.B.- «C» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13784789 |
| 454 | BENEDICTO MARIA ESTER DEL V. | GERONIMO HELGUERA 44 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 6437312 |
| 463 | CASCALES MARIA TERESA | THAMES 942 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11085328 |
| 464 | LOPEZ ENRIQUE | MONTEAGUDO 78 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 8080031 |
| 469 | RODRIGUEZ LUISA ESTELA | BOLIVAR 531 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10022365 |
| 470 | JUAREZ JUSTO JOSE | MONTEAGUDO 1167 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 8068244 |
| 472 | FERNANDEZ DE PEREZ ALAMINO M.S | MARCOS PAZ 283 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11476554 |
| 478 | BRITO DE PEDERNERA FRANCISCA A | BALTAZAR AGUIRRE 555 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10402333 |
| 479 | VELAZQUEZ DE MEMA ELSA AIDA | PASAJE JOSE GARCIA 1146 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10791922 |
| 480 | RUSSO DE YURKO MARIA EUGENIA | 25 DE MAYO 349 | MONTEROS | DNI | 12356271 |
| 481 | BERGERO DE PAREDI ELINA DEL C. | SAN LORENZO 409 | CONCEPCION | DNI | 11561863 |
| 482 | YANE SUSANA BEATRIZ | AVENIDA AVELLANEDA 183 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 13784431 |
| 483 | MEDINA JORGE RAUL | PASAJE MONTSERRAT 3515 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LE. | 8065148 |
| 488 | CURIA DE WERENITZKY MARIA C | AVENIDA MATE DE LUNA 1650 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC | 5922465 |
| 489 | ZAMORA ANA MARIA | MNZA.2LOTE12-DUPLEX2-BºP.MENA | TAFI VIEJO | DNI | 12978342 |
| 491 | FLORES DE ABREGU MERCEDES C. | 24 DE SETIEMBRE 375 | MONTEROS | LC | 6023876 |
| 494 | DIAZ D’ELIA PATRICIA BEATRIZ | MANZ.4 BLOCK 18.DPTO .11 B.OESTE II | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 12622899 |
| 495 | MURUA RAMON ANTONIO | CONGRESO 137 | TAFI VIEJO | LE. | 8081279 |
| 497 | ARMAYOR DE VALDEZ MARIA R. | BOLIVIA Nº 1697 | YERBA BUENA | LC. | 5997278 |
| 499 | CHAIT DE ALONSO CLARA PAULINA | AVENIDA MEJICO 694 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 4556233 |
| 500 | VILLECCO DE BOGIATTO MARGARITA | AV.EL LIBANO 939-PISO 5º «C» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 10925437 |
| 501 | PERELMUT DE SCHWAM SARA FELISA | SANTA FE 650-PISO 8º-DPTO.»A» | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5148879 |
| 502 | LAZZARO DE CORREA ELVA | MENDOZA 1117 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LC. | 5427605 |
| 504 | FUENSALIDA MARTA ELENA | DALL’ ASTA 1335 | CONCEPCION | LC | 5728494 |
| 506 | BAZA LUISA ELENA | CATAMARCA 420-PISO 6º- | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | DNI | 11065750 |
