Regularización de estado de deuda de matriculas

 

Estimados colegas, llevamos a vuestro conocimiento que, si Ud. está identificado con las matriculas que a continuación detallamos, el plazo para regularizar el estado de deuda de las mismas es el día 17 de Septiembre de 2.018. De no hacerlo, se informará a los Organismos pertinentes. Matriculas a saber:

 

130 990 1256 1382
304 998 1259 1383
334 999 1261 1394
347 1006 1269 1403
383 1012 1287 1404
411 1018 1296 1405
505 1051 1297 1406
546 1054 1300 1411
609 1069 1303 1414
660 1080 1308 1417
677 1082 1315 1431
703 1086 1316 1441
749 1117 1318 1442
754 1118 1321 1446
757 1129 1325 1449
764 1131 1327 1453
799 1140 1334 1465
826 1144 1335 1467
836 1150 1340 1470
837 1178 1342 1472
888 1185 1344 1481
902 1189 1364 1506
919 1191 1368 1519
945 1197 1369 1559
975 1219 1373  
976 1233 1374  
977 1236 1378  

 

Recordamos que en el Reglamento interno de inscripción de matrícula, en cumplimiento de la Ley 5.482, en su art. 4º, establece que: “La baja se producirá en forma automática e inmediata, por la acumulación de deuda de 3 (Tres) cuotas de mantenimiento de matrícula, o ante la solicitud del interesado».

Comisión Directiva

Software

 

 

 

Datos de contacto

  Dirección: Av. República del Líbano 978

  Teléfono: 0381-4330805

  Web: www.cobituc.org.ar

Mirá tu liquidación

Medios de pago habilitados

Beneficios para matriculados