Resumen de recursos ordinarios Julio/Octubre 2015

logocbt-informa-destaque

 

Recursos Ordinarios

 DETALLE Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15
 Aranceles p/liq. de honorarios  379.897,30 417.189,19 515.333,71 529.948,97
 Inscripción matrícula  2.000,00  1.500,00 500,00 3.500,00
Mantenimiento de matrícula 36.050,00 35.400,00 36.100,00 36.100,00
 Inscripción técnico laboratorio  600,00  1.200,00  900,00  300,00
 Mantenimiento técnico laboratorio  7.560,00  7.560,00  8.000,00  7.880,00
 Ingresos varios de administración  7.244,32  26.470,74  20.041,60  42.507,51
 Aranceles por mandato  75.045,17  85.045,31  92.132,37  96.991,48
 Mantenimiento matriculas suspendidas  9.200,00  9.200,00  9.200,00  9.200,00
 Recuperación de gastos  72.491,02  75.288,31  82.362,47  91.228,07
 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS  590.069,81  658.853,55  764.570,15  817.656,03

 

Resultados Mensuales

DETALLE Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15
TOTAL DE INGRESOS 590.069,81 658.853,55 764.570,15 817.656,03
TOTAL DE EGRESOS -511.744,40 -643.717,30 -610.592,29 -698.496,60
RESULTADO DEL PERIODO 78.325,41 15.136,25 153.977,86 119.159,43
RESULTADOS ACUMULADOS 78.325,41 93.461,66 247.439,52 366.598,95

Software

 

 

 

Datos de contacto

  Dirección: Av. República del Líbano 978

  Teléfono: 0381-4330805

  Web: www.cobituc.org.ar

Mirá tu liquidación

Medios de pago habilitados

Beneficios para matriculados